Größentabelle

Größe Taillenumfang in cm* Hüftumfang in cm** 
32 = 146/152
56 - 64
74 - 85
34 61 - 64 86 - 92
36 65 - 68 93 - 96
38 69 - 72 97 - 100
40 73 - 77 101 - 105
42 78 - 84 106 - 110
44 85 - 92 111 - 117
46 93 - 103 118 - 125
48 104 - 114 126 - 133
50/52 115 - 127 134 - 139
54/56 128 - 140 140 - 145


* Taillenumfang an der engsten Stelle des Oberkörpers unter dem Brustkorb

** Hüftumfang am breitesten Punkt des Beckens, ggfs. etwas unterhalb des Pos

Wonach suchen Sie?

close

Warenkorb